28 | 野球場 | |
---|---|---|
クラブハウス | ||
29 | 野球場 | |
クラブハウス | ||
30 | 野球場 | |
クラブハウス | ||
1 | 野球場 | |
クラブハウス | ||
2 | 野球場 | |
クラブハウス | ||
3 | 野球場 | |
クラブハウス | ||
4 | 野球場 | |
クラブハウス | ||
08:00〜19:00
野球場
岩手県高野連沿岸支部 様 野球場グラウンド 会議室(球場内) 放送設備 スコアボード |
||
19:00〜21:00
野球場
釜石市体育協会 様 野球場グラウンド 会議室(球場内) 放送設備 スコアボード |
||
予定されているイベントはありません。 |