| 10 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
|---|---|---|
| 屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
| 屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
| 11 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
| 屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
| 屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
| 12 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
| 屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
| 屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
| 13 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
| 屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
| 屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
| 14 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
| 屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
| 屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
| 15 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
| 屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
| 屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
| 16 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
| 屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
| 屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール |
|
13:00〜14:00
屋内温水25mプール
佐々木祐貴 様 第4コース占用 |
||
|
17:30〜19:00
屋内温水25mプール
かまいしスイミングクラブ 様 第4コース占用 第5コース占用 第6コース占用 |
||
|
19:00〜20:00
屋内温水25mプール
トップスイミングスクール 様 第5コース占用 第6コース占用 |
||
| 予定されているイベントはありません。 |