15 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
---|---|---|
屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
16 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
17 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
18 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
19 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
20 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール | |
21 | 屋外50mプール | トレーニングルーム |
屋外25mプール | 屋外幼児用プール | |
屋内温水25mプール | 屋内温水幼児用プール |
10:00〜12:00
屋内温水25mプール
釜石大槌地区行政事務組合消防本部 様 第4コース占用 |
||
13:00〜14:00
屋内温水25mプール
市営プール 様 第5コース占用 第6コース占用 |
||
17:30〜19:00
屋内温水25mプール
かまいしスイミングクラブ 様 第4コース占用 第5コース占用 第6コース占用 |
||
19:00〜20:00
屋内温水25mプール
かまいしスイミングクラブ 様 第6コース占用 |
||
8月24日(日) | 釜石市民水泳大会 | 08:00〜 |